招生代码:7578 招生计划:58人
| 专业名称 | 文史 | 理工 |
| 大数据与会计 | 3 | 2 |
| 数字媒体技术 | 2 | 3 |
| 金融科技应用 | 1 | 2 |
| 软件技术 | 1 | 2 |
| 现代通信技术 | 1 | 1 |
| 云计算技术应用 | 1 | 1 |
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 2 |
| 电子信息工程技术 | 1 | 2 |
| 物联网应用技术 | 1 | 1 |
| 智能产品开发与应用 | 1 | 1 |
| 无人机应用技术 | 1 | 2 |
| 机电一体化技术 | 3 | 5 |
| 电气自动化技术 | 1 | 3 |
| 智能控制技术 | 1 | 1 |
| 机械制造及自动化 | 1 | 1 |
| 数控技术 | 2 | 3 |
| 工业设计 | 1 | 1 |
| 机械设计与制造 | 1 | 1 |
二、2020年录取分数线
2020年我院江西文理类各专业分数线情况
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江西 | 文科 | 367 | 321 | 340.4 |
| 江西 | 理科 | 386 | 358 | 374.1 | ||
| 供用电技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
| 江西 | 理科 | 零投档 | ||||
| 电气自动化技术 | 江西 | 文科 | 347 | 347 | 347 | |
| 江西 | 理科 | 386 | 363 | 374.7 | ||
| 机械工程系 | 数控技术 | 江西 | 文科 | 394 | 327 | 361.4 |
| 江西 | 理科 | 365 | 365 | 365 | ||
| 机械设计与制造 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
| 江西 | 理科 | 373 | 373 | 373 | ||
| 工业设计 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
| 江西 | 理科 | 365 | 365 | 365 | ||
| 机械制造与自动化 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
| 江西 | 理科 | 367 | 367 | 367 | ||
| 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江西 | 文科 | 321 | 321 | 321 |
| 江西 | 理科 | 359 | 359 | 359 | ||
| 无人机应用技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
| 江西 | 理科 | 378 | 359 | 369.5 | ||
| 智能产品开发 | 江西 | 文科 | 398 | 398 | 398 | |
| 江西 | 理科 | 362 | 362 | 362 | ||
| 物联网应用技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
| 江西 | 理科 | 371 | 371 | 371 | ||
| 信息工程系 | 软件技术 | 江西 | 文科 | 428 | 324 | 351.8 |
| 江西 | 理科 | 391 | 358 | 370.3 | ||
| 通信技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
| 江西 | 理科 | 396 | 362 | 380 | ||
| 移动商务 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
| 江西 | 理科 | 零投档 | ||||
| 云计算技术与应用 | 江西 | 文科 | 398 | 355 | 377.5 | |
| 江西 | 理科 | 零投档 | ||||
| 人文社科系 | 数字媒体应用技术 | 江西 | 文科 | 362 | 339 | 351.4 |
| 江西 | 理科 | 378 | 374 | 377 | ||
| 会计 | 江西 | 文科 | 340 | 324 | 333.7 | |
| 江西 | 理科 | 361 | 361 | 361 | ||
三、联系我们
招生组长:张老师 18061235198
湖南QQ咨询群:428268057
学院地址:江苏省南京市高淳区鹿鸣大道33号
邮政编码:211306
咨询电话:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-86676200
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc



