陕西代码:3174 总计划:10人
一、招生计划
| 系部 | | 陕西 | 专业 | |
| 高职 | ||||
| 文 | 理 | |||
| 信息 | 软件技术 | 1 | 1 | 5300 |
| 自动化 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 1 | 1 | 5300 | |
| 机械 | 机械制造与自动化 | 1 | 1 | 5300 |
| 人文 | 会计 | 1 | 1 | 4700 |
二、专业介绍
三、2019年录取分数线
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 陕西 | 文科 | 零投档 | ||
| 陕西 | 理科 | 183 | 183 | 183.1 | ||
| 人文社科系 | 会计 | 陕西 | 文科 | 零投档 | ||
| 陕西 | 理科 | 零投档 | ||||
四、联系我们
招生组长:朱老师 18061231075
QQ群:1004197309
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc



