山西代码:1585 总计划:50人
一、招生计划
| 系部 | | 山西 | 专业 | |
| 专科 | ||||
| 文 | 理 | |||
| 信息 | 软件技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 云计算技术与应用 | 1 | 1 | 5300 | |
| 通信技术 | 1 | 1 | 5300 | |
| 移动商务 | 1 | 1 | 4700 | |
| 自动化 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 1 | 2 | 5300 | |
| 供用电技术 | 1 | 1 | 5300 | |
| 机械 | 机械制造与自动化 | 1 | 2 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 1 | 1 | 5300 | |
| 数控技术 | 1 | 1 | 5300 | |
| 人文 | 会计 | 3 | 2 | 4700 |
| 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | 5300 | |
| 电子 | 电子信息工程技术 | 1 | 2 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 2 | 3 | 5300 | |
| 无人机应用技术 | 1 | 1 | 5300 | |
| 智能产品开发 | 1 | 1 | 5300 | |
二、专业介绍
| 系部 | 专业 |
| 自动化工程系 | |
| 机械工程系 | |
| 电子工程系 | |
| 信息工程系 | |
| 人文社科系 | |
更多专业信息,请点击链接
三、2019年录取分数线
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山西 | 文科 | 323 | 319 | 321.1 |
| 山西 | 理科 | 313 | 290 | 305.1 | ||
| 电气自动化技术 | 山西 | 文科 | 357 | 332 | 344.6 | |
| 山西 | 理科 | 334 | 290 | 312.1 | ||
| 供用电技术 | 山西 | 文科 | 368 | 368 | 368 | |
| 山西 | 理科 | 零投档 | ||||
| 机械工程系 | 机械制造与自动化 | 山西 | 文科 | 零投档 | ||
| 山西 | 理科 | 359 | 289 | 312.3 | ||
| 模具设计与制造 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
| 山西 | 理科 | 288 | 288 | 288 | ||
| 机械设计与制造 | 山西 | 文科 | 331 | 331 | 331 | |
| 山西 | 理科 | 343 | 304 | 323.6 | ||
| 数控技术 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
| 山西 | 理科 | 300 | 300 | 300 | ||
| 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 山西 | 文科 | 零投档 | ||
| 山西 | 理科 | 310 | 291 | 300.3 | ||
| 物联网应用技术 | 山西 | 文科 | 345 | 312 | 326.8 | |
| 山西 | 理科 | 355 | 320 | 337.5 | ||
| 智能产品开发 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
| 山西 | 理科 | |||||
| 应用电子技术 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
| 山西 | 理科 | |||||
| 信息工程系 | 软件技术 | 山西 | 文科 | 355 | 312 | 330.4 |
| 山西 | 理科 | 345 | 288 | 307.1 | ||
| 通信技术 | 山西 | 文科 | 313 | 313 | 313 | |
| 山西 | 理科 | 零投档 | ||||
| 移动商务 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
| 山西 | 理科 | 337 | 337 | 337.1 | ||
| 云计算技术与应用 | 山西 | 文科 | 328 | 328 | 328 | |
| 山西 | 理科 | 零投档 | ||||
| 人文社科系 | 会计 | 山西 | 文科 | 325 | 315 | 319.8 |
| 山西 | 理科 | 零投档 | ||||
| 数字媒体应用技术 | 山西 | 文科 | 361 | 320 | 336.3 | |
| 山西 | 理科 | 304 | 290 | 299.1 | ||
四、联系我们
招生组长:杨老师 18061231017
QQ群:513532759
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc



