江西代码:7578 总计划:55人
一、招生计划
| 系部 | | 江西 | 专业 | |
| 高职 | ||||
| 文 | 理 | |||
| 信息 | 软件技术 | 4 | 4 | 5300 |
| 云计算技术与应用 | 1 | 2 | 5300 | |
| 通信技术 | 1 | 1 | 5300 | |
| 移动商务 | 1 | 1 | 4700 | |
| 自动化 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 1 | 2 | 5300 | |
| 供用电技术 | 1 | 1 | 5300 | |
| 机械 | 机械制造与自动化 | 1 | 2 | 5300 |
| 机械设计与制造 | 1 | 2 | 5300 | |
| 数控技术 | 2 | 2 | 5300 | |
| 工业设计 | 1 | 1 | 5300 | |
| 人文 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 1 | 4700 |
| 数字媒体应用技术 | 1 | 2 | 5300 | |
| 电子 | 电子信息工程技术 | 1 | 2 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 1 | 2 | 5300 | |
| 无人机应用技术 | 1 | 2 | 5300 | |
| 智能产品开发 | 1 | 1 | 5300 | |
二、专业介绍
| 系部 | 专业 |
| 自动化工程系 | |
| 机械工程系 | |
| 电子工程系 | |
| 信息工程系 | |
| 人文社科系 | |
更多专业信息,请点击链接
三、2019年录取分数线
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江西 | 文科 | 367 | 287 | 331.6 |
| 江西 | 理科 | 377 | 362 | 371 | ||
| 电气自动化技术 | 江西 | 文科 | 318 | 318 | 318 | |
| 江西 | 理科 | 零投档 | ||||
| 机械工程系 | 数控技术 | 江西 | 文科 | 311 | 311 | 311 |
| 江西 | 理科 | 361 | 361 | 361 | ||
| 模具设计与制造 | 江西 | 文科 | 352 | 352 | 352 | |
| 江西 | 理科 | 零投档 | ||||
| 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | ||
| 江西 | 理科 | 372 | 357 | 366.6 | ||
| 物联网应用技术 | 江西 | 文科 | 371 | 371 | 371 | |
| 江西 | 理科 | 396 | 396 | 396 | ||
| 信息工程系 | 软件技术 | 江西 | 文科 | 390 | 286 | 328.6 |
| 江西 | 理科 | 385 | 357 | 368.4 | ||
| 移动商务 | 江西 | 文科 | 317 | 298 | 308.4 | |
| 江西 | 理科 | 358 | 358 | 358 | ||
| 云计算技术与应用 | 江西 | 文科 | 378 | 378 | 378 | |
| 江西 | 理科 | 384 | 359 | 369.6 | ||
| 人文社科系 | 会计 | 江西 | 文科 | 298 | 280 | 289.9 |
| 江西 | 理科 | 零投档 | ||||
四、联系我们
招生组长:张老师 18061235198
QQ群:428268057
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc



