江苏代码:1159 总计划:695人
一、招生计划
| 系部 | | 江苏 | 专业 | ||||
| 高职专科 | 高职专科注册入学 | ||||||
| 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 信息 | 软件技术 |
| 5 | 45 |
|
| 5300 |
| 云计算技术与应用 |
| 5 | 10 |
|
| 5300 | |
| 通信技术 |
|
|
| 5 | 35 | 5300 | |
| 移动商务 |
|
|
| 10 | 65 | 4700 | |
| 自动化 | 机电一体化技术 |
| 8 | 30 |
|
| 5300 |
| 电气自动化技术 |
| 8 | 40 |
|
| 5300 | |
| 供用电技术 |
|
|
| 5 | 35 | 5300 | |
| 机械 | 机械制造与自动化 |
| 5 | 25 |
|
| 5300 |
| 机械设计与制造 |
|
|
| 12 | 38 | 5300 | |
| 数控技术 |
|
|
| 13 | 24 | 5300 | |
| 工业设计 |
|
|
| 5 | 28 | 5300 | |
| 人文 | 视觉传播设计与制作 | 34 |
|
|
|
| 6800 |
| 环境艺术设计 | 36 |
|
|
|
| 6800 | |
| 会计 |
| 14 | 30 |
|
| 4700 | |
| 数字媒体应用技术 |
|
|
| 10 | 40 | 5300 | |
| 电子 | 电子信息工程技术 |
| 5 | 10 |
|
| 5300 |
| 物联网应用技术 |
| 5 | 5 |
|
| 5300 | |
| 无人机应用技术 |
| 5 | 5 |
|
| 5300 | |
| 智能产品开发 |
|
|
| 5 | 35 | 5300 | |
二、招生专业
| 系部 | 专业 |
| 自动化工程系 | |
| 机械工程系 | |
| 电子工程系 | |
| 信息工程系 | |
| 人文社科系 | |
三、2019年录取分数线
1)江苏艺术统招
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 人文社科系 | 视觉传播设计与制作 | 江苏 | 美术 | 428 | 418 | 423 |
| 环境艺术设计 | 江苏 | 美术 | 454 | 419 | 429 | |
2)江苏文理统招
| 系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 人文社科系 | 会计 | 江苏 | 文科 | 281 | 228 | 247.5 |
| 江苏 | 理科 | 322 | 300 | 303.7 | ||
| 信息工程系 | 软件技术 | 江苏 | 文科 | 280 | 252 | 267.3 |
| 江苏 | 理科 | 308 | 300 | 302.4 | ||
| 云计算技术与应用 | 江苏 | 文科 | 零投档 | |||
| 江苏 | 理科 | 304 | 302 | 303.3 | ||
| 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江苏 | 文科 | 259 | 223 | 242.8 |
| 江苏 | 理科 | 306 | 300 | 302.1 | ||
| 物联网应用技术 | 江苏 | 文科 | 252 | 240 | 246 | |
| 江苏 | 理科 | 308 | 300 | 302.6 | ||
| 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江苏 | 文科 | 256 | 226 | 241.4 |
| 江苏 | 理科 | 310 | 300 | 302.3 | ||
| 电气自动化技术 | 江苏 | 文科 | 280 | 225 | 248 | |
| 江苏 | 理科 | 308 | 300 | 302.4 | ||
| 机械工程系 | 机械制造与自动化 | 江苏 | 文科 | 278 | 236 | 252 |
| 江苏 | 理科 | 307 | 300 | 302.1 | ||
四、联系我们
招生组长
| 地区 | 联系人 | 电话 | QQ群 |
| 南京 | 朱老师 | 18061231075 | 483095999 |
| 无锡 | 吴老师 | 18061231168 | 541390308 |
| 徐州 | 张老师 | 18061231166 | 433380878 |
| 常州 | 胡老师 | 18061231027 | 611276258 |
| 苏州 | 吴老师 | 18061230277 | 495508448 |
| 南通 | 曹老师 | 18061231005 | 485463395 |
| 连云港 | 李老师 | 18061231137 | 175923187 |
| 淮安 | 顾老师 | 18061230633 | 154664607 |
| 盐城 | 周老师 | 18061231133 | 610722013 |
| 扬州 | 杨老师 | 18061231199 | 237014391 |
| 镇江 | 王老师 | 18061231089 | 775016286 |
| 泰州 | 丁老师 | 18061231112 | 373806142 |
| 宿迁 | 周老师 | 18061231073 | 516570128 |
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc



